Xét nghiệm di truyền trước sinh không xâm lấn - NIFTY®
Năm 2010, tập đoàn BGI chính thức ra mắt xét nghiệm NIFTY® – Phương pháp sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn được đưa vào thực hành lâm sàng đầu tiên trên thế giới, mở ra một cánh cửa mới trong lĩnh vực sàng lọc trước sinh chính xác, an toàn cho mẹ và bé. Nhờ phân tích vật chất di truyền trong máu mẹ, NIFTY® giúp phát hiện các hội chứng liên quan đến bất thường số lượng nhiễm sắc thể ở thai nhi như hội chứng Down, Edwards, Patau, các bất thường số lượng nhiễm sắc thể giới tính; các đột biến vi mất/lặp đoạn… với độ chính xác trên 99%.
Hiện nay, NIFTY® được thực hiện trực tiếp tại Công ty Cổ phần Công nghệ Di truyền GENTECH Việt Nam – Đơn vị chuyển giao công nghệ độc quyền của tập đoàn BGI. Nhờ việc chuyển giao công nghệ thành công, tất cả mẹ bầu giờ đây đã có thể tiếp cận được với dịch vụ sàng lọc hiện đại nhất ngay tại Việt Nam – đồng thời được hưởng bảo hiểm như khi xét nghiệm tại phòng lab Quốc tế, tối đa lên tới 1,2 tỷ VND.
Cơ sở khoa học của xét nghiệm NIFTY®
Ngay từ những tuần thai đầu cho đến vài giờ sau khi trẻ chào đời, trong máu người mẹ có sự xuất hiện ADN tự do của thai nhi (tỷ lệ thay đổi theo từng giai đoạn của thai kì – trung bình khoảng 10%). Thực hiện phân tách ADN tự do trong máu mẹ (cfDNA) có thể phát hiện được những bất thường trong nhiễm sắc thể – nguyên nhân chủ yếu gây ra những hội chứng di truyền cho bé.

Tại sao nên lựa chọn xét nghiệm NIFTY®
Ở thời điểm hiện tại, NIFTY® là phương pháp có thể phát hiện đồng thời được toàn bộ bất thường số lượng 23 cặp nhiễm sắc thể và 84 hội chứng do đột biến vi mất/lặp đoạn – chỉ bằng một xét nghiệm duy nhất.
Các hội chứng do đột biến vi mất/lặp đoạn là một trong những nguyên nhân khiến em bé sinh ra đời với các bất thường hình thái và cấu trúc, chậm phát triển trí tuệ hoặc đa dị tật. Đó chính là lý do để NIFTY® quan tâm đến các hội chứng này hơn tất cả các xét nghiệm NIPT thông thường.

Biểu đồ: tỷ lệ các bất thường gặp phải trong dị tật bẩm sinh

Bảng: Một số hội chứng thường gặp do đột biến vi mất/lặp đoạn gây ra
Những hội chứng mà NIFTY® có thể sàng lọc được:

NIFTY® cung cấp chỉ số nguy cơ (thai nhi có nguy cơ cao hay thấp) về những hội chứng lệch bội, vi mất/lặp đoạn mà xét nghiệm sàng lọc được. Giống như những xét nghiệm NIPT khác, NIFTY® không chẩn đoán về tình trạng của thai nhi.
Kết quả của NIFTY® cho mẹ bầu biết điều gì?
Nếu kết quả NIFTY® là “nguy cơ thấp” thì mẹ bầu có thể yên tâm rằng kết quả xét nghiệm của bé nằm trong khoảng an toàn của những hội chứng di truyền đã sàng lọc trong gói xét nghiệm. Mẹ bầu sẽ được bác sĩ tư vấn lịch khám thai định kì để kiểm tra sự phát triển toàn diện của thai nhi trong những giai đoạn tiếp theo.
Nếu kết quả NIFTY® là “nguy cơ cao“ cho biết thai nhi có khả năng mắc phải hội chứng di truyền đã sàng lọc. Kết quả NIFTY® sẽ là cơ sở để bác sĩ di truyền của GENTECH tư vấn cho mẹ bầu cách theo dõi, kiểm tra và định hướng thai kỳ – tuỳ theo từng trường hợp cụ thể
Do một vài nguyên nhân như: mẫu máu không đạt chất lượng yêu cầu (không đủ lượng cffDNA, tán huyết…) thì xét nghiệm NIFTY® không đưa ra được kết quả sàng lọc (tỷ lệ < 1%). Trường hợp này có thể cần thu lại mẫu xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm lần 2 hoàn toàn miễn phí.
Mẹ bầu nào nên thực hiện xét nghiệm NIFTY®
Theo Hiệp hội Di truyền Y học Hoa Kỳ – ACMG (2016) và quyết định Số 1807/QĐ-BYT của Bộ Y tế Việt Nam, NIPT hiện nay là xét nghiệm sàng lọc trước sinh có độ nhạy cao nhất và có thể thay thế/bổ sung cho các xét nghiệm truyền thống để sàng lọc các hội chứng do bất thường nhiễm sắc thể như Down (T21), Edwards (T18), Patau (T13)

Quy trình thực hiện xét nghiệm NIFTY® tại phòng Lab GENTECH

Các gói xét nghiệm NIFTY® dành cho mẹ bầu

Danh sách các hội chứng vi mất/lặp đoạn mà NIFTY® sàng lọc được
| STT | Vị trí Nhiễm sắc thể | 60 Hội chứng |
| 1 | 11q13.3 | 11q11-q13.3 duplication Syndrome |
| 2 | 12q14 | 12q14 microdeletion Syndrome |
| 3 | 14q11-q22 | 14q11-q22 deletion Syndrome |
| 4 | 15q26 | 15q26 overgrowth Syndrome |
| 5 | 16p11.2-p12.2 | 16p11.2-p12.2 microdeletion Syndrome |
| 6 | 16p11.2-p12.2 | 16p11.2-p12.2 microduplication Syndrome |
| 7 | 17q21.31 | 17q21.31 deletion Syndrome |
| 8 | 17q21.31 | 17q21.31 duplication Syndrome |
| 9 | 1p36 | 1p36 microdeletion Syndrome |
| 10 | 1q41-q42 | 1q41-q42 microdeletion Syndrome |
| 11 | 2q33.1 | Glass Syndrome |
| 12 | 5q21.1-q31.2 | 5q21.1-q31.2 deletion Syndrome |
| 13 | 8p23.1 | 8p23.1 deletion Syndrome |
| 14 | 8p23.1 | 8p23.1 duplication Syndrome |
| 15 | 16p13.3 | Alpha Thalassemia, Mental Retardation Syndrome |
| 16 | Xq12 | Androgen Insensitivity Syndrome(AIS) |
| 17 | 15q11-q13 | Angelman Syndrome/Prader-Willi Syndrome |
| 18 | 11p13 | Aniridia II & WAGR Syndrome |
| 19 | 10q23.31 | Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome(BRRS) |
| 20 | 8q13.3 | Branchiootorenal dysplasia Syndrome I(BOR)/Melnick-Frazer Syndrome |
| 21 | 22q11.21 | Cat-eye Syndrome(CES) |
| 22 | 10q26 | Chromosome 10q deletion Syndrome |
| 23 | 10q22.3-q23.31 | Chromosome 10q22.3-q23.31 microdeletion Syndrome |
| 24 | 18p | Chromosome 18p deletion Syndrome |
| 25 | 18q | Chromosome 18q deletion Syndrome |
| 26 | 5p13.2 | Cornelia de Lange Syndrome I (CDLS) |
| 27 | 10q23.31 | Cowden Syndrome(CD) |
| 28 | 5p15.2 to the entire short arm | Cri du Chat(5p deletion) Syndrome |
| 29 | 3q22-q24 | Dandy-Walker Syndrome(DWS) |
| 30 | 15q26.1 | Diaphragmatic hernia, congenital (HCD/DIH1) |
| 31 | 10p14-p13 | DiGeorge type 2 Syndrome (DGS2) |
| 32 | 9p13.3;11p15.5;17p13.1 | Distal Arthrogryposis type 2B (DA2B) |
| 33 | Xp21.2-p21.1 | Duchenne muscular dystrophy (DMD);Duchenne/Becker mascular dystrophy (DMD/BMD) |
| 34 | 18q21.1 | Dyggve-Melchior-Clausen Syndrome(DMC) |
| 35 | 2p24.3 | Feingold Syndrome I |
| 36 | 21q22.3 | Holoprosencephaly Type 1(HPE1) |
| 37 | 18p11.31 | Holoprosencephaly Type 4(HPE4) |
| 38 | 2q37.1-q37.3 | Holoprosencephaly Type 6 (HPE6) |
| 39 | 11q24-q25 | Jacobsen Syndrome |
| 40 | 8q23.3-q24.11 | Langer-Giedion Syndrome(LGS) |
| 41 | 11q14.2-q14.3 | Leukodystrophy with 11q14.2-q14.3 |
| 42 | Xq26-q27 | Mental retardation X-linked growth horm. Def (MRGH) |
| 43 | Xp22.2 | Microphthalmia with linear skin defects |
| 44 | 14q22.2-q22.3 | Microphthalmia Syndrome Type 6, pituitary hypoplasia |
| 45 | 9p22.3-p23 | Monosomy 9p Syndrome |
| 46 | Xp22.2 | Orofaciodigital Syndrome I |
| 47 | Xq26-q27 | Panhypopituitarism, X-linked |
| 48 | 17p11.2 | Potocki-Lupski Syndrome (17p11.2 duplication Syndrome) |
| 49 | 6q16.3 | Prader-Willi-like Syndrome |
| 50 | 4q25 | Rieger Syndrome Type 1 (RIEG1) |
| 51 | 7p21.1 | Saethre-Chotzen Syndrome(SCS) |
| 52 | 15q15.3 | Deafness-infertility Syndrome |
| 53 | 17p11.2 | Smith-Magenis Syndrome |
| 54 | 2q31 | Split-Hand/Foot Malformation Type 5 (SHFM5) |
| 55 | 10q24 | Split-hand/foot malformation type 3 (SHFM3) |
| 56 | 8p23.3 | Trichorhinophalangeal Syndrome Type 1(TRPS1) |
| 57 | 1q32.2-q41 | Van der Woude Syndrome I (VWS) |
| 58 | 11p13 | Wilms tumor 1 (WT1) |
| 59 | Xq25 | X-linked lymphoproliferative Syndrome(XLP) |
| 60 | Xp11.22-p11.23 | Xp11.22-p11.23 microduplication Syndrome |
| STT | Vị trí NST | 84 Hội chứng |
| 1 | 7q | Chromosome 7q deletion |
| 2 | 18q | Chromosome 18q deletion syndrome |
| 3 | 9p | Chromosome 9p deletion syndrome |
| 4 | 14q11-q22 | Chromosome 14q11-q22 deletion syndrome |
| 5 | 1p36 | Chromosome 1p36 deletion syndrome |
| 6 | 6q11-q14 | Chromosome 6q11-q14 deletion syndrome |
| 7 | 8q12.2-q21.2 | Chromosome 8q12.1-q21.2 deletion syndrome |
| 8 | Xq21 | Chromosome Xq21 deletion syndrome |
| 9 | 1q41-q42 | Chromosome 1q41-q42 deletion syndrome |
| 10 | 6q24-q25 | Chromosome 6q24-q25 deletion syndrome |
| 11 | 3q22-q24 | Dandy-Walker syndrome |
| 12 | 18p | Chromosome 18p deletion syndrome |
| 13 | 10q26 | Chromosome 10q26 deletion syndrome |
| 14 | 3pter-p25 | Chromosome 3pter-p25 deletion Syndrome |
| 15 | 2p12-p11.2 | Chromosome 2p12-p11.2 deletion syndrome |
| 16 | 5q14.3-q15 | Chromosome 5q14.3 deletion syndrome |
| 17 | 13q14 | Chromosome 13q14 deletion syndrome |
| 18 | 10q23 | Chromosome 10q22.3-q23.2 deletion syndrome |
| 19 | 15q26-qter | Levy-Shanske syndrome |
| 20 | 15q26-qter | Chromosome 15q26-qter deletion syndrome |
| 21 | 6pter-p24 | Chromosome 6pter-p24 deletion syndrome |
| 22 | 2q31 | Split-hand/foot malformation 5 |
| 23 | Xq27.3-q28 | Chromosome Xq27.3-q28 duplication syndrome |
| 24 | 2q37.1-q37.3 | Holoprosencephaly 6 |
| 25 | Xp21 | Chromosome Xp21 deletion syndrome |
| 26 | 5p | Cri du Chat syndrom |
| 27 | 11p13-p12 | WAGRO syndrome |
| 28 | 4q21 | Chromosome 4q21 deletion syndrome |
| 29 | 17p12-p11.2 | Yuan-Harel-Lupski syndrome |
| 30 | 22q11 | Cat-Eye syndrome |
| 31 | 11q23 | Jacobsen syndrome |
| 32 | 10p14-p13 | DiGeorge syndrome 2 |
| 33 | 8q24.11-q24.13 | Langer-Giedion syndrome |
| 34 | 2p16.1-p15 | Chromosome 2p16.1-p15 deletion syndrome |
| 35 | 4q32.1-q32.2 | Chromosome 4q32.1-q32.2 triplication syndrome |
| 36 | 16p12.2-p11.2 | Chromosome 16p12.2-p11.2 deletion syndrome |
| 37 | Xp11.23-p11.22 | Chromosome Xp11.23-p11.22 duplication syndrome |
| 38 | 2q31.1 | Chromosome 2q31.1 duplication syndrome |
| 39 | 2q33.1 | Chromosome 2q33.1 deletion syndrome |
| 40 | Xq28 | Chromosome Xq28 deletion syndrome |
| 41 | 22q11.2 | Chromosome 22q11.2 duplication syndrome |
| 42 | 16pter-p13.3 | Chromosome 16p deletion syndrome |
| 43 | 16p13.3 | Chromosome 16p13.3 deletion syndrome |
| 44 | 16p12.2-p11.2 | Chromosome 16p11.2-p12.2 microduplication syndrome |
| 45 | 5q12 | Chromosome 5q12 deletion syndrome |
| 46 | 1p32-p31 | Chromosome 1p32-p31 deletion syndrome |
| 47 | 1p31.3 | Chromosome 1p31 duplication syndrome |
| 48 | 16q22 | Chromosome 16q22 deletion syndrome |
| 49 | 14q22.1-q22.3 | Frias syndrome |
| 50 | 15q11 | Chromosome 15q11-q13 duplication syndrome |
| 51 | 6q27 | CHDM (Chordoma) |
| 52 | 15q14 | Chromosome 15q14 deletion syndrome |
| 53 | 17q12 | Chromosome 17q12 duplication syndrome |
| 54 | 17q12 | Chromosome 17q12 deletion syndrome |
| 55 | 3q29 | Chromosome 3q29 duplication syndrome |
| 56 | 3q29 | Chromosome 3q29 deletion syndrome |
| 57 | 8q22.1 | Chromosome 8q22.1 duplication syndrome |
| 58 | 8q22.1 | Chromosome 8q22.1 deletion syndrome |
| 59 | 15q11.2 | Prader-Will syndrome |
| 60 | 15q11.2 | Angelman syndrome |
| 61 | 21q22.3 | Holoprosencephaly 1 |
| 62 | 11p13 | WAGR syndrome |
| 63 | 7q11.23 | Williams Beuren syndrome |
| 64 | 7q11.23 | Chromosome 7q11.23 duplication syndrome |
| 65 | 11p11.2 | Potocki-Shaffer syndrome |
| 66 | 15q26.1 | Hernia Congenital Diaphragmatic (HCD) |
| 67 | Xq22.3 | Chromosome Xq22.3 telomeric deletion syndrome |
| 68 | 4p16.3 | Wolf-Hirschhorn syndrome |
| 69 | 17q21.31 | Chromosome 17q21.31 duplication syndrome |
| 70 | Xp11.3 | Chromosome Xp11.3 deletion syndrome |
| 71 | 3q13.31 | Chromosome 3q13.31 deletion syndrome |
| 72 | 8p23.1 | Chromosome 8p23.1 deletion syndrome |
| 73 | 8p23.1 | Chromosome 8p23.1 duplication syndrome |
| 74 | 12q14 | Chromosome 12q14 microdeletion syndrome |
| 75 | 17q23.1-q23.2 | Chromosome 17q23.1-q23.2 deletion syndrome |
| 76 | 17p11.2 | Potocki-Lupski syndrome |
| 77 | 17p11.2 | Smith-Magenis syndrome |
| 78 | 17p13.3 | Chromosome 17p13.3 duplication syndrome |
| 79 | 17p13.3 | Miller-Dieker syndrome |
| 80 | 19q13.11 | Chromosome 19q13.11 deletion syndrome |
| 81 | 2q34-q36 | Chromosome 2q35 duplication syndrome |
| 82 | 15q25 | Chromosome 15q25 deletion syndorme |
| 83 | 22q11.2 | Chromosome 22q11.2 deletion syndrome |
| 84 | 22q11.21 | DiGeorge syndrome |
Tại sao nên chọn NIFTY® tại GENTECH?
NIFTY® hiện tại đang được thực hiện trực tiếp tại Công ty Cổ phần Công nghệ Di truyền GENTECH Việt Nam – Đơn vị chuyển giao công nghệ độc quyền của tập đoàn BGI.
Nhờ việc chuyển giao công nghệ thành công, tất cả mẹ bầu giờ đây đã có thể tiếp cận được với dịch vụ sàng lọc hiện đại nhất ngay tại Việt Nam.
Không xâm lấn, không tác động đến bào thai
Chỉ cần thu 7-10 ml máu tĩnh mạch của thai phụ
Trực tiếp phân tích ADN tự do (cfDNA) của người mẹ và thai nhi với độ chính xác >99%, được xác nhận trong nghiên cứu lâm sàng có số lượng mẫu lớn nhất thế giới (tính tới thời điểm hiện tại) – gần 147.000 thai phụ.
Phát hiện lệch bội trên 23 cặp NST và 84 hội chứng vi mất/lặp đoạn.
Hơn 8 triệu ca xét nghiệm NIFTY® đã được thực hiện trên toàn thế giới tính đến cuối năm 2020.
Bảo hiểm 1.2 tỷ đồng/1 hội chứng
